中欧app

2022年CCTV-10栏目价格表

2022年CCTV-10栏目广告价格表:

央视十套广告价格

2022年CCTV-10栏目广告刊例表(元/天)

(自2022年1月31日起执行)

栏目 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
《解码科技史》 周六至日10:04-11:14 22,500 33,600 42,000 57,200 67,200 75,600
《时尚科技秀》无中插 周一至日11:46-12:00 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《百家讲坛》 周一至日12:00-12:49 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《实验现场》 周日12:49-13:27 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《百家说故事》无中插 周一至日14:26-14:40 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《读书》无中插 周一至日14:37-14:48 30,800 46,200 57,800 78,600 92,500 104,000
《科幻地带》 周日16:39-17:27 32,000 48,000 60,000 81,600 96,000 108,000
《地理·中国》 周一至日17:27-18:05 32,000 48,000 60,000 81,600 96,000 108,000
《健康之路》 周一至日18:05-18:54 39,200 58,800 73,500 100,000 117,600 132,300
《跟着书本去旅行》 周一至五19:16-19:42 39,200 58,800 73,500 100,000 117,600 132,300
《味道》(周播版) 周六至日18:54-19:31 40,600 60,800 76,000 103,500 121,600 136,800
《创中欧app行时》 周一至五19:31-20:10 50,900 76,500 95,500 129,900 152,800 171,900
《透视新科技》 周六至日19:31-20:10 50,900 76,500 95,500 129,900 152,800 171,900
《人物·故事》 周四至五18:54-19:06 50,900 76,500 95,500 129,900 152,800 171,900
《自然传奇》 周一至五20:10-21:10 43,900 65,800 82,200 111,800 131,600 148,000
《科学动物园》 周六20:10-21:10 43,900 65,800 82,200 111,800 131,600 148,000
《考古公开课》 周日20:10-21:10 43,900 65,800 82,200 111,800 131,600 148,000
《探索·发现》 周一至日21:10-22:10 45,500 68,000 85,000 115,600 136,000 153,000
《大千世界》 周五至日22:10-23:09 32,500 48,600 60,700 82,600 97,200 109,300
 《味道》(假日版) 19:00-21:00 71,800 107,600 134,500 183,000 215,200 242,100
《特别节目》 20:00-22:00 71,800 107,600 134,500 183,000 215,200 242,100

 

※注:

  •  表格中为央视CCTV-10科教频道栏目央视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;

相关新闻

联系我们

联系我们

15510228005

在线咨询:

邮件:service@uvata.net

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

加微信
加微信
分享本页
返回顶部