中欧app

2022年重庆卫视广告刊例价格

重庆卫视

频道介绍

重庆卫视,全称是重庆电视台卫星频道。于1998年10月1日开播。

2006年,重庆卫视开创了“编播季”的电视播出概念。2008年11月1日至11月2日,重庆卫视被“第二届中国品牌媒体高峰论坛”评为“全国十大最具品牌价值的电视媒体”。

2013年10月14日,以“中国故事,天下传奇”作为频道定位语的重庆卫视正式改版;11月16日,重庆卫视联合中国电视体育联播平台,开设体育节目时段。2016年12月, V地标(2016)中国电视媒体综合实力大型调研榜单中被评为 年度最具成长性省级卫视。

重庆卫视2022年广告投放刊例价格表:
                                                                                                                    单位:元
预播时间 广告段代码 播出环境 5秒 10秒 15秒
06:15-06:50 D1 财经壹资讯前 8,700 18,000 26,000
06:55-07:00 D2 《第一眼新闻》早间版前 8,700 18,000 26,000
07:20-07:40 中国故事前贴 第一微视频后/中国故事前 8,700 18,000 26,000
08:00-08:35 D3 剧前 8,700 18,000 26,000
09:00-09:30 D4 剧前 8,700 18,000 26,000
09:50-10:30 D5 剧前 9,500 19,000 28,000
10:40-11:15 D6 剧前 9,500 19,000 28,000
11:50-12:00 午新闻前 《第一眼新闻》午间版前 11,000 22,000 32,000
12:15-12:25 午新闻后 《第一眼新闻》午间版后 11,000 22,000 32,000
12:10-12:50 D7 走近中国消防前/TICO欢乐假日前/红岩本色等节目前 9,500 19,000 28,000
13:00-13:35 D8 红岩本色前(周一)/剧前 9,500 19,000 28,000
13:40-14:20 D9 剧前 9,500 19,000 28,000
14:35-15:05 D10 剧前 9,500 19,000 28,000
15:20-16:05 D11 剧前 9,500 19,000 28,000
16:15-17:00 D12 剧前 10,000 20,000 29,000
17:15-17:55 D13 商务栏目等相应栏目后 10,000 20,000 29,000
00:00-03:00 B1 剧/影院等相应节目前或后 8,700 18,000 26,000
00:30-03:30 B2 剧/影院等相应节目前或后 8,700 18,000 26,000
01:00-05:00 B3/B4 重播自办栏目带 8,700 18,000 26,000
17:25-17:55 T1 《第一眼新闻》傍晚版前 16,000 32,000 48,000
17:45-18:15 T2 《第一眼新闻》傍晚版后 20,000 40,000 60,000
18:05-18:25 T3 《财经壹资讯》后 23,000 46,000 69,000

※注:

  •  表格中为重庆卫视广告投放刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系销售经理;
联系我们

联系我们

15510228005

在线咨询:

邮件:service@uvata.net

工作时间:周一至周日,9:30-18:30,节假日不休息

加微信
加微信
分享本页
返回顶部